← New optimization 📋 History
📥 Export (.xlsx)

Optimization Results #2 from history

329 periods (164.5h)

Site ConfigurationBESS + Generation + Demand
Grid AccessFull Grid Access
Objective๐Ÿ“ˆ Maximize Profit
SolverMILP (HiGHS)
Time HorizonIntraday, Day Ahead, Week Ahead
Scenarios3 price scenarios
Commit Window82.0h
TimezoneEurope/Bucharest
Validation✓ No simultaneous chg/dis
Without Batteryโ“˜
€59,963
With Batteryโ“˜
€168,194
=
Battery Earns Youโ“˜
โ–ฒ €108,231 (180.5%)
๐Ÿ“Š Results Explained

The optimizer found a profitable dispatch schedule generating โ‚ฌ168,194.01 in net revenue across 329 periods (164.5h). This was achieved using a BESS + Generation + Demand configuration with Full Grid Access, optimizing for Maximize Profit.

Compared to operating without the battery, this schedule delivers โ‚ฌ108,230.82 in savings (180.5%). This is the direct financial value the BESS adds to the project.

Method comparison: 5 optimization methods were tested. MILP (HiGHS) achieved the highest revenue at โ‚ฌ168,194.01, while Rule-Based (Benchmark) returned โ‚ฌ118,197.03 โ€” a gap of โ‚ฌ49,996.98.

Mathematical optimization (MILP) outperformed the naive rule-based strategy by โ‚ฌ49,996.98. This demonstrates the concrete financial value of using optimization over simple threshold-based dispatch.

Method Comparisonโ“˜

MethodCategoryNet Revenuevs BestSolve TimeStatus
MILP (HiGHS)โ“˜ exact €168,194 ๐Ÿ† Best 0.09s โœ“
Model Predictive Controlโ“˜ exact €166,540 -1.0% 0.55s โœ“
Dynamic Programmingโ“˜ exact €144,134 -14.3% 0.62s โœ“
Robust Optimizationโ“˜ robust €127,640 -24.1% 0.1s โœ“
Rule-Based (Benchmark)โ“˜ benchmark €118,197 -29.7% 0.0025s โœ“

Scenario Analysisโ“˜ Showing: MILP (HiGHS)

Revenue Confidence Band
€156,502
Worst Case
€168,194
Base Case (60%)
€179,886
Best Case
Scenario Net Result Export Rev Ancillary DR Savings Import Cost Degradation Weight
โ–ฒ Best Case €179,886 +€153,402 +€34,919 +€7,361 −€9,800 −€5,996 20%
โ—† Base Case €168,194 +€137,226 +€34,919 +€6,521 −€4,475 −€5,996 60%
โ–ผ Worst Case €156,502 +€121,049 +€34,919 +€5,680 +€850 −€5,996 20%

Revenue BreakdownShowing: MILP (HiGHS)

How the €168,194 "With Battery" result breaks down

Export Revenue
+€137,226
Ancillary (FCR+FFR)
+€34,919
DR Savings
+€6,521
Grid Import Cost
−€4,475
Degradation
−€5,996
Net Result
Revenue
€168,194

Scheduling Horizons

Intraday
Today 03:04โ†’23:59
€20,921
Net Result
41
Periods
€15,384
Savings (277.8%)
27.5 MW
Peak Import
Day Ahead
Tomorrow 2026-02-16
€23,399
Net Result
48
Periods
€16,127
Savings (221.8%)
29.2 MW
Peak Import
Week Ahead
2026-02-15โ†’2026-02-22
€168,194
Net Result
329
Periods
€108,231
Savings (180.5%)
29.2 MW
Peak Import

Charts

๐Ÿ”‹ Battery PerformanceMILP (HiGHS)
Battery Impactโ“˜ โ–ฒ โ‚ฌ108,231
Trading P&Lโ“˜ โ‚ฌ63,863
Degradationโ“˜ โˆ’โ‚ฌ5,996
Avg Spreadโ“˜ โ‚ฌ60.56/MWh
Buy / Sellโ“˜ โ‚ฌ8 / โ‚ฌ68
Charged / Dischargedโ“˜ 1092.8 / 972.3 MWh
Eq. Cyclesโ“˜ 8.6
Throughputโ“˜ 2065.1 MWh
Cycle Depthโ“˜ 70.0%
Active Timeโ“˜ 51.1%
Chg / Dis Hoursโ“˜ 39.5h / 44.5h
Idle / Offlineโ“˜ 75.5h / 5.0h
SOH / Tempโ“˜ 96.5% / 22.4ยฐC
โšก Grid & Demand Response
Export Revenueโ“˜ +โ‚ฌ137,226
Import Costโ“˜ โˆ’โ‚ฌ4,475
DR Savingsโ“˜ โ‚ฌ6,521
Peak Import / Exportโ“˜ 29.2 / 47.1 MW
Gen. Deratedโ“˜ 11 periods
DR Activatedโ“˜ 192p (236.9 MWh)
๐Ÿ“ก Ancillary Services
Total Ancillaryโ“˜ +โ‚ฌ34,919
FCR Revenueโ“˜ +โ‚ฌ23,651
FFR Revenueโ“˜ +โ‚ฌ11,267
FCR Committedโ“˜ 206p (103.0h)
FFR Committedโ“˜ 179p (89.5h)
Avg MWโ“˜ FCR 8.9 / FFR 7.6
Avg Priceโ“˜ โ‚ฌ16 / 9/MWยทh
Capacity Alloc.โ“˜ 54.7%
⚡ Grid Constraints & Network Charges
Capacity Chargeโ“˜€15.0/MW/mo
Import Limitโ“˜200.0 MW
Export Limitโ“˜200.0 MW
Buy Price Rangeโ“˜€-12.71 — 111.14/MWh
Sell Price Rangeโ“˜€0.0 — 111.14/MWh
🔧 Input Parameters (from file)
Battery Capacity120.0 MWh
Max Charge30.0 MW
Max Discharge30.0 MW
Roundtrip Efficiency88% (piecewise-linear)
Soc Range10% โ€“ 90%
Initial Soc25%
Degradation Costโ‚ฌ2.5/MWh (cycle + calendar)
Self Discharge0.1%/day
Ramp RateUnlimited
Warranty CyclesUnlimited
Warranty ThroughputUnlimited
Risk ToleranceOff
Market TypeSingle wholesale
Solar0.0 MW
Wind25.0 MW

Detailed ResultsShowing: MILP (HiGHS)

CHARGE 2026-02-15T03:30 → 2026-02-15T04:30 1.5h · 3p €-496
Charged
37.5 MWh
Grid Import
31.39 MWh
Avg Price
€19/MWh
SOC
31.1% → 55.4%
Charge 15.0 MW from grid @ โ‚ฌ32/MWh
IDLE 2026-02-15T05:00 → 2026-02-15T05:30 1.0h · 2p €433
Grid Export
2.96 MWh
Avg Price
€33/MWh
SOC
55.4% → 55.4%
Export 1.9 MW surplus
CHARGE 2026-02-15T06:00 → 2026-02-15T06:00 0.5h · 1p €-360
Charged
15.0 MWh
Grid Import
11.85 MWh
Curtailed
1.15 MWh
Avg Price
€28/MWh
SOC
67.5% → 67.5%
Charge 30.0 MW from grid @ โ‚ฌ28/MWh | Curtail 2.3 MW demand
IDLE 2026-02-15T06:30 → 2026-02-15T06:30 0.5h · 1p €283
Grid Export
2.96 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€35/MWh
SOC
67.5% → 67.5%
Curtail 2.5 MW demand | Export 5.9 MW surplus
CHARGE 2026-02-15T07:00 → 2026-02-15T07:00 0.5h · 1p €-299
Charged
13.63 MWh
Grid Import
9.76 MWh
Curtailed
1.2 MWh
Avg Price
€30/MWh
SOC
78.5% → 78.5%
Charge 27.3 MW from grid @ โ‚ฌ30/MWh | Curtail 2.4 MW demand
IDLE 2026-02-15T07:30 → 2026-02-15T07:30 0.5h · 1p €435
Grid Export
3.09 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€47/MWh
SOC
78.5% → 78.5%
Curtail 2.5 MW demand | Export 6.2 MW surplus
DISCHARGE 2026-02-15T08:00 → 2026-02-15T10:30 3.0h · 6p €5,395
Discharged
62.08 MWh
Grid Export
80.39 MWh
Curtailed
7.5 MWh
Avg Price
€60/MWh
SOC
64.7% → 21.5%
Discharge 30.0 MW to grid @ โ‚ฌ67/MWh | Curtail 2.5 MW demand
IDLE 2026-02-15T11:00 → 2026-02-15T11:00 0.5h · 1p €450
Grid Export
4.35 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€48/MWh
SOC
21.5% → 21.5%
Curtail 2.5 MW demand | Export 8.7 MW surplus
DISCHARGE 2026-02-15T11:30 → 2026-02-15T11:30 0.5h · 1p €592
Discharged
7.12 MWh
Grid Export
12.15 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€43/MWh
SOC
15.0% → 15.0%
Discharge 14.2 MW to grid @ โ‚ฌ43/MWh | Curtail 2.5 MW demand
CHARGE 2026-02-15T12:00 → 2026-02-15T14:30 3.0h · 6p €258
Charged
86.59 MWh
Grid Import
64.66 MWh
Avg Price
€-6/MWh
SOC
24.4% → 85.0%
Charge 23.2 MW from grid @ โ‚ฌ-3/MWh
DISCHARGE 2026-02-15T15:00 → 2026-02-15T15:00 0.5h · 1p €854
Discharged
4.0 MWh
Grid Export
9.64 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€51/MWh
SOC
81.4% → 81.4%
Discharge 8.0 MW to grid @ โ‚ฌ51/MWh | Curtail 2.5 MW demand
IDLE 2026-02-15T15:30 → 2026-02-15T15:30 0.5h · 1p €404
Grid Export
6.5 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€38/MWh
SOC
81.4% → 81.4%
Curtail 2.5 MW demand | Export 13.0 MW surplus
DISCHARGE 2026-02-15T16:00 → 2026-02-15T16:00 0.5h · 1p €954
Discharged
4.95 MWh
Grid Export
11.11 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€64/MWh
SOC
76.9% → 76.9%
Discharge 9.9 MW to grid @ โ‚ฌ64/MWh | Curtail 2.5 MW demand
IDLE 2026-02-15T16:30 → 2026-02-15T17:30 1.5h · 3p €1,531
Grid Export
17.14 MWh
Curtailed
3.75 MWh
Avg Price
€52/MWh
SOC
76.9% → 76.9%
Curtail 2.5 MW demand | Export 11.6 MW surplus
DISCHARGE 2026-02-15T18:00 → 2026-02-15T19:30 2.0h · 4p €7,280
Discharged
60.0 MWh
Grid Export
77.25 MWh
Curtailed
4.95 MWh
Avg Price
€93/MWh
SOC
63.0% → 21.5%
Discharge 30.0 MW to grid @ โ‚ฌ94/MWh | Curtail 2.5 MW demand
IDLE 2026-02-15T20:00 → 2026-02-15T22:00 2.5h · 5p €2,267
Grid Export
22.41 MWh
Curtailed
6.1 MWh
Avg Price
€47/MWh
SOC
21.5% → 21.5%
Curtail 2.4 MW demand | Export 8.6 MW surplus
CHARGE 2026-02-15T22:30 → 2026-02-15T23:00 1.0h · 2p €-579
Charged
30.0 MWh
Grid Import
23.68 MWh
Avg Price
€21/MWh
SOC
33.6% → 45.7%
Charge 30.0 MW from grid @ โ‚ฌ18/MWh
IDLE 2026-02-15T23:30 → 2026-02-16T01:30 2.5h · 5p €1,612
Grid Export
18.32 MWh
Avg Price
€35/MWh
SOC
45.7% → 45.7%
Export 7.3 MW surplus
CHARGE 2026-02-16T02:00 → 2026-02-16T02:00 0.5h · 1p €-319
Charged
15.0 MWh
Grid Import
10.97 MWh
Avg Price
€25/MWh
SOC
57.8% → 57.8%
Charge 30.0 MW from grid @ โ‚ฌ25/MWh
IDLE 2026-02-16T02:30 → 2026-02-16T02:30 0.5h · 1p €243
Grid Export
4.88 MWh
Avg Price
€27/MWh
SOC
57.8% → 57.8%
Export 9.7 MW surplus
CHARGE 2026-02-16T03:00 → 2026-02-16T03:30 1.0h · 2p €-475
Charged
25.44 MWh
Grid Import
17.29 MWh
Avg Price
€26/MWh
SOC
66.3% → 78.5%
Charge 20.9 MW from grid @ โ‚ฌ26/MWh
IDLE 2026-02-16T04:00 → 2026-02-16T07:00 3.5h · 7p €2,262
Grid Export
34.3 MWh
Curtailed
3.65 MWh
Avg Price
€34/MWh
SOC
78.5% → 78.5%
Export 7.5 MW surplus
DISCHARGE 2026-02-16T07:30 → 2026-02-16T09:30 2.5h · 5p €5,010
Discharged
61.92 MWh
Grid Export
88.35 MWh
Curtailed
6.25 MWh
Avg Price
€54/MWh
SOC
72.1% → 21.5%
Discharge 14.0 MW to grid @ โ‚ฌ49/MWh | Curtail 2.5 MW demand
IDLE 2026-02-16T10:00 → 2026-02-16T11:00 1.5h · 3p €1,307
Grid Export
13.4 MWh
Curtailed
3.75 MWh
Avg Price
€40/MWh
SOC
21.5% → 21.5%
Curtail 2.5 MW demand | Export 8.1 MW surplus
DISCHARGE 2026-02-16T11:30 → 2026-02-16T11:30 0.5h · 1p €546
Discharged
7.12 MWh
Grid Export
11.48 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€42/MWh
SOC
15.0% → 15.0%
Discharge 14.2 MW to grid @ โ‚ฌ42/MWh | Curtail 2.5 MW demand
CHARGE 2026-02-16T12:00 → 2026-02-16T14:30 3.0h · 6p €129
Charged
86.51 MWh
Grid Import
76.39 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€-3/MWh
SOC
24.4% → 85.0%
Charge 23.0 MW from grid @ โ‚ฌ-2/MWh
DISCHARGE 2026-02-16T15:00 → 2026-02-16T15:30 1.0h · 2p €1,270
Discharged
8.88 MWh
Grid Export
12.43 MWh
Curtailed
2.5 MWh
Avg Price
€57/MWh
SOC
81.7% → 77.0%
Discharge 7.3 MW to grid @ โ‚ฌ51/MWh | Curtail 2.5 MW demand
IDLE 2026-02-16T16:00 → 2026-02-16T17:30 2.0h · 4p €1,527
Grid Export
14.27 MWh
Curtailed
4.9 MWh
Avg Price
€53/MWh
SOC
77.0% → 76.9%
Curtail 2.5 MW demand | Export 5.4 MW surplus
DISCHARGE 2026-02-16T18:00 → 2026-02-16T19:30 2.0h · 4p €7,931
Discharged
60.0 MWh
Grid Export
76.78 MWh
Curtailed
4.9 MWh
Avg Price
€102/MWh
SOC
63.1% → 21.5%
Discharge 30.0 MW to grid @ โ‚ฌ107/MWh | Curtail 2.5 MW demand
IDLE 2026-02-16T20:00 → 2026-02-16T23:30 4.0h · 8p €3,649
Grid Export
40.08 MWh
Curtailed
6.1 MWh
Avg Price
€44/MWh
SOC
21.5% → 21.5%
Curtail 2.5 MW demand | Export 8.1 MW surplus
CHARGE 2026-02-17T00:00 → 2026-02-17T00:00 0.5h · 1p €-240
Charged
15.0 MWh
Grid Import
9.64 MWh
Avg Price
€20/MWh
SOC
33.6% → 33.6%
Charge 30.0 MW from grid @ โ‚ฌ20/MWh
IDLE 2026-02-17T00:30 → 2026-02-17T00:30 0.5h · 1p €339
Grid Export
5.84 MWh
Avg Price
€29/MWh
SOC
33.6% → 33.6%
Export 11.7 MW surplus
CHARGE 2026-02-17T01:00 → 2026-02-17T01:00 0.5h · 1p €-137
Charged
15.0 MWh
Grid Import
9.62 MWh
Avg Price
€10/MWh
SOC
45.7% → 45.7%
Charge 30.0 MW from grid @ โ‚ฌ10/MWh
IDLE 2026-02-17T01:30 → 2026-02-17T01:30 0.5h · 1p €319
Grid Export
4.43 MWh
Avg Price
€26/MWh
SOC
45.7% → 45.7%
Export 8.9 MW surplus
CHARGE 2026-02-17T02:00 → 2026-02-17T03:00 1.5h · 3p €-603
Charged
40.45 MWh
Grid Import
26.45 MWh
Avg Price
€21/MWh
SOC
54.3% → 78.5%
Charge 20.9 MW from grid @ โ‚ฌ25/MWh
IDLE 2026-02-17T03:30 → 2026-02-17T07:00 4.0h · 8p €2,505
Grid Export
38.93 MWh
Curtailed
3.55 MWh
Avg Price
€33/MWh
SOC
78.5% → 78.5%
Export 11.1 MW surplus
DISCHARGE 2026-02-17T07:30 → 2026-02-17T08:00 1.0h · 2p €2,315
Discharged
30.0 MWh
Grid Export
41.02 MWh
Curtailed
2.4 MWh
Avg Price
€57/MWh
SOC
64.6% → 50.8%
Discharge 30.0 MW to grid @ โ‚ฌ59/MWh | Curtail 2.4 MW demand
IDLE 2026-02-17T08:30 → 2026-02-17T09:00 1.0h · 2p €870
Grid Export
11.21 MWh
Curtailed
2.5 MWh
Avg Price
€44/MWh
SOC
50.8% → 50.8%
Curtail 2.5 MW demand | Export 11.1 MW surplus
DISCHARGE 2026-02-17T09:30 → 2026-02-17T10:30 1.5h · 3p €2,733
Discharged
31.91 MWh
Grid Export
47.83 MWh
Curtailed
3.75 MWh
Avg Price
€52/MWh
SOC
41.7% → 21.5%
Discharge 19.8 MW to grid @ โ‚ฌ52/MWh | Curtail 2.5 MW demand
IDLE 2026-02-17T11:00 → 2026-02-17T11:00 0.5h · 1p €504
Grid Export
5.92 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€43/MWh
SOC
21.5% → 21.5%
Curtail 2.5 MW demand | Export 11.8 MW surplus
DISCHARGE 2026-02-17T11:30 → 2026-02-17T11:30 0.5h · 1p €563
Discharged
7.12 MWh
Grid Export
13.04 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€39/MWh
SOC
15.0% → 15.0%
Discharge 14.2 MW to grid @ โ‚ฌ39/MWh | Curtail 2.5 MW demand
CHARGE 2026-02-17T12:00 → 2026-02-17T14:30 3.0h · 6p €18
Charged
86.51 MWh
Grid Import
60.95 MWh
Avg Price
€-3/MWh
SOC
24.4% → 85.0%
Charge 23.0 MW from grid @ โ‚ฌ-1/MWh
DISCHARGE 2026-02-17T15:00 → 2026-02-17T15:00 0.5h · 1p €954
Discharged
7.12 MWh
Grid Export
11.88 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€54/MWh
SOC
78.5% → 78.5%
Discharge 14.2 MW to grid @ โ‚ฌ54/MWh | Curtail 2.5 MW demand
IDLE 2026-02-17T15:30 → 2026-02-17T16:00 1.0h · 2p €876
Grid Export
10.37 MWh
Curtailed
2.5 MWh
Avg Price
€51/MWh
SOC
78.5% → 78.5%
Curtail 2.5 MW demand | Export 10.2 MW surplus
DISCHARGE 2026-02-17T16:30 → 2026-02-17T16:30 0.5h · 1p €878
Discharged
6.33 MWh
Grid Export
11.38 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€62/MWh
SOC
72.8% → 72.8%
Discharge 12.7 MW to grid @ โ‚ฌ62/MWh | Curtail 2.5 MW demand
CHARGE 2026-02-17T17:00 → 2026-02-17T17:00 0.5h · 1p €-294
Charged
13.59 MWh
Grid Import
8.12 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€38/MWh
SOC
83.8% → 83.8%
Charge 27.2 MW from grid @ โ‚ฌ38/MWh | Curtail 2.5 MW demand
DISCHARGE 2026-02-17T17:30 → 2026-02-17T19:30 2.5h · 5p €9,191
Discharged
67.5 MWh
Grid Export
94.65 MWh
Curtailed
6.2 MWh
Avg Price
€92/MWh
SOC
76.9% → 21.5%
Discharge 15.0 MW to grid @ โ‚ฌ75/MWh | Curtail 2.5 MW demand
IDLE 2026-02-17T20:00 → 2026-02-17T23:30 4.0h · 8p €3,758
Grid Export
50.95 MWh
Curtailed
6.15 MWh
Avg Price
€41/MWh
SOC
21.5% → 21.5%
Curtail 2.5 MW demand | Export 13.1 MW surplus
CHARGE 2026-02-18T00:00 → 2026-02-18T00:00 0.5h · 1p €-249
Charged
15.0 MWh
Grid Import
8.87 MWh
Avg Price
€23/MWh
SOC
33.6% → 33.6%
Charge 30.0 MW from grid @ โ‚ฌ23/MWh
IDLE 2026-02-18T00:30 → 2026-02-18T01:00 1.0h · 2p €684
Grid Export
12.63 MWh
Avg Price
€31/MWh
SOC
33.6% → 33.6%
Export 12.8 MW surplus
CHARGE 2026-02-18T01:30 → 2026-02-18T02:00 1.0h · 2p €-137
Charged
22.5 MWh
Grid Import
8.88 MWh
Avg Price
€22/MWh
SOC
39.8% → 51.9%
Charge 15.0 MW from renewables @ โ‚ฌ23/MWh
IDLE 2026-02-18T02:30 → 2026-02-18T03:30 1.5h · 3p €1,042
Grid Export
20.35 MWh
Avg Price
€30/MWh
SOC
51.9% → 51.9%
Export 13.6 MW surplus
CHARGE 2026-02-18T04:00 → 2026-02-18T05:00 1.5h · 3p €-153
Charged
32.73 MWh
Grid Import
14.02 MWh
Avg Price
€19/MWh
SOC
60.2% → 78.5%
Charge 20.4 MW from grid @ โ‚ฌ20/MWh
IDLE 2026-02-18T05:30 → 2026-02-18T07:30 2.5h · 5p €2,097
Grid Export
31.68 MWh
Curtailed
4.9 MWh
Avg Price
€38/MWh
SOC
78.5% → 78.5%
Export 10.6 MW surplus
DISCHARGE 2026-02-18T08:00 → 2026-02-18T10:00 2.5h · 5p €4,957
Discharged
54.13 MWh
Grid Export
91.26 MWh
Curtailed
6.15 MWh
Avg Price
€51/MWh
SOC
69.5% → 28.9%
Discharge 19.8 MW to grid @ โ‚ฌ53/MWh | Curtail 2.5 MW demand
IDLE 2026-02-18T10:30 → 2026-02-18T10:30 0.5h · 1p €513
Grid Export
7.54 MWh
Curtailed
1.2 MWh
Avg Price
€41/MWh
SOC
28.9% → 28.9%
Curtail 2.4 MW demand | Export 15.1 MW surplus
DISCHARGE 2026-02-18T11:00 → 2026-02-18T11:00 0.5h · 1p €1,261
Discharged
15.0 MWh
Grid Export
22.89 MWh
Curtailed
1.2 MWh
Avg Price
€56/MWh
SOC
15.0% → 15.0%
Discharge 30.0 MW to grid @ โ‚ฌ56/MWh | Curtail 2.4 MW demand
IDLE 2026-02-18T11:30 → 2026-02-18T11:30 0.5h · 1p €466
Grid Export
8.51 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€43/MWh
SOC
15.0% → 15.0%
Curtail 2.5 MW demand | Export 17.0 MW surplus
CHARGE 2026-02-18T12:00 → 2026-02-18T14:30 3.0h · 6p €109
Charged
86.41 MWh
Grid Import
43.19 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€-5/MWh
SOC
24.3% → 85.0%
Charge 22.8 MW from grid @ โ‚ฌ-7/MWh
DISCHARGE 2026-02-18T15:00 → 2026-02-18T15:00 0.5h · 1p €1,007
Discharged
7.12 MWh
Grid Export
14.75 MWh
Curtailed
1.2 MWh
Avg Price
€48/MWh
SOC
78.5% → 78.5%
Discharge 14.2 MW to grid @ โ‚ฌ48/MWh | Curtail 2.4 MW demand
IDLE 2026-02-18T15:30 → 2026-02-18T17:30 2.5h · 5p €2,679
Grid Export
35.04 MWh
Curtailed
6.2 MWh
Avg Price
€48/MWh
SOC
78.5% → 78.5%
Curtail 2.5 MW demand | Export 15.9 MW surplus
DISCHARGE 2026-02-18T18:00 → 2026-02-18T20:00 2.5h · 5p €9,722
Discharged
61.66 MWh
Grid Export
101.5 MWh
Curtailed
6.2 MWh
Avg Price
€89/MWh
SOC
64.6% → 21.5%
Discharge 30.0 MW to grid @ โ‚ฌ101/MWh | Curtail 2.5 MW demand
IDLE 2026-02-18T20:30 → 2026-02-19T00:00 4.0h · 8p €3,608
Grid Export
53.51 MWh
Curtailed
4.85 MWh
Avg Price
€37/MWh
SOC
21.5% → 21.5%
Curtail 2.5 MW demand | Export 15.3 MW surplus
CHARGE 2026-02-19T00:30 → 2026-02-19T01:00 1.0h · 2p €-497
Charged
30.0 MWh
Grid Import
19.82 MWh
Avg Price
€21/MWh
SOC
33.6% → 45.8%
Charge 30.0 MW from grid @ โ‚ฌ18/MWh
IDLE 2026-02-19T01:30 → 2026-02-19T02:30 1.5h · 3p €907
Grid Export
13.91 MWh
Avg Price
€29/MWh
SOC
45.8% → 45.8%
Export 11.0 MW surplus
CHARGE 2026-02-19T03:00 → 2026-02-19T03:00 0.5h · 1p €-300
Charged
15.0 MWh
Grid Import
11.35 MWh
Avg Price
€23/MWh
SOC
57.9% → 57.9%
Charge 30.0 MW from grid @ โ‚ฌ23/MWh
IDLE 2026-02-19T03:30 → 2026-02-19T04:30 1.5h · 3p €710
Grid Export
10.32 MWh
Avg Price
€27/MWh
SOC
57.9% → 57.9%
Export 6.6 MW surplus
CHARGE 2026-02-19T05:00 → 2026-02-19T05:00 0.5h · 1p €-239
Charged
15.0 MWh
Grid Import
12.26 MWh
Avg Price
€16/MWh
SOC
70.0% → 70.0%
Charge 30.0 MW from grid @ โ‚ฌ16/MWh
IDLE 2026-02-19T05:30 → 2026-02-19T07:00 2.0h · 4p €1,697
Grid Export
19.32 MWh
Curtailed
3.6 MWh
Avg Price
€38/MWh
SOC
70.0% → 70.0%
Export 6.3 MW surplus
DISCHARGE 2026-02-19T07:30 → 2026-02-19T07:30 0.5h · 1p €1,223
Discharged
15.0 MWh
Grid Export
20.07 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€61/MWh
SOC
56.1% → 56.1%
Discharge 30.0 MW to grid @ โ‚ฌ61/MWh | Curtail 2.5 MW demand
IDLE 2026-02-19T08:00 → 2026-02-19T08:00 0.5h · 1p €476
Grid Export
5.06 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€43/MWh
SOC
56.1% → 56.1%
Curtail 2.5 MW demand | Export 10.1 MW surplus
DISCHARGE 2026-02-19T08:30 → 2026-02-19T09:30 1.5h · 3p €2,819
Discharged
30.0 MWh
Grid Export
44.17 MWh
Curtailed
3.75 MWh
Avg Price
€57/MWh
SOC
42.3% → 28.6%
Discharge 30.0 MW to grid @ โ‚ฌ65/MWh | Curtail 2.5 MW demand
IDLE 2026-02-19T10:00 → 2026-02-19T11:00 1.5h · 3p €1,281
Grid Export
14.46 MWh
Curtailed
3.7 MWh
Avg Price
€44/MWh
SOC
28.6% → 28.6%
Curtail 2.5 MW demand | Export 10.6 MW surplus
DISCHARGE 2026-02-19T11:30 → 2026-02-19T11:30 0.5h · 1p €1,004
Discharged
14.7 MWh
Grid Export
18.87 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€54/MWh
SOC
15.0% → 15.0%
Discharge 29.4 MW to grid @ โ‚ฌ54/MWh | Curtail 2.5 MW demand
CHARGE 2026-02-19T12:00 → 2026-02-19T14:30 3.0h · 6p €171
Charged
86.43 MWh
Grid Import
62.19 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€-5/MWh
SOC
24.3% → 85.0%
Charge 22.9 MW from grid @ โ‚ฌ-9/MWh
DISCHARGE 2026-02-19T15:00 → 2026-02-19T15:00 0.5h · 1p €975
Discharged
7.12 MWh
Grid Export
12.37 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€54/MWh
SOC
78.5% → 78.5%
Discharge 14.2 MW to grid @ โ‚ฌ54/MWh | Curtail 2.5 MW demand
CHARGE 2026-02-19T15:30 → 2026-02-19T15:30 0.5h · 1p €9
Charged
7.91 MWh
Grid Import
2.16 MWh
Curtailed
1.25 MWh
Avg Price
€35/MWh
SOC
85.0% → 85.0%
Charge 15.8 MW from renewables @ โ‚ฌ35/MWh | Curtail 2.5 MW demand
DISCHARGE 2026-02-19T16:00 → 2026-02-19T16:30 1.0h · 2p €1,638
Discharged
7.17 MWh
Grid Export
18.81 MWh
Curtailed
2.45 MWh
Avg Price
€64/MWh
SOC
81.7% → 78.5%
Discharge 7.3 MW to grid @ โ‚ฌ58/MWh | Curtail 2.5 MW demand
IDLE 2026-02-19T17:00 → 2026-02-19T17:00 0.5h · 1p €521
Grid Export
5.22 MWh
Curtailed
1.3 MWh
Avg Price
€52/MWh
SOC
78.5% → 78.5%
Curtail 2.6 MW demand | Export 10.4 MW surplus
DISCHARGE 2026-02-19T17:30 → 2026-02-19T19:30 2.5h · 5p €9,279
Discharged
61.66 MWh
Grid Export
89.91 MWh
Curtailed
6.25 MWh
Avg Price
€96/MWh
SOC
77.0% → 21.5%
Discharge 3.3 MW to grid @ โ‚ฌ74/MWh | Curtail 2.5 MW demand
IDLE 2026-02-19T20:00 → 2026-02-20T00:00 4.5h · 9p €3,608
Grid Export
46.2 MWh
Curtailed
6.15 MWh
Avg Price
€40/MWh
SOC
21.5% → 21.5%
Curtail 2.5 MW demand | Export 10.7 MW surplus
CHARGE 2026-02-20T00:30 → 2026-02-20T00:30 0.5h · 1p €-242
Charged
15.0 MWh
Grid Import
9.79 MWh
Avg Price
€20/MWh
SOC
33.6% → 33.6%
Charge 30.0 MW from grid @ โ‚ฌ20/MWh
IDLE 2026-02-20T01:00 → 2026-02-20T01:00 0.5h · 1p €403
Grid Export
5.47 MWh
Avg Price
€36/MWh
SOC
33.6% → 33.6%
Export 10.9 MW surplus
CHARGE 2026-02-20T01:30 → 2026-02-20T01:30 0.5h · 1p €-76
Charged
10.38 MWh
Grid Import
4.91 MWh
Avg Price
€22/MWh
SOC
42.1% → 42.1%
Charge 20.8 MW from grid @ โ‚ฌ22/MWh
IDLE 2026-02-20T02:00 → 2026-02-20T03:30 2.0h · 4p €1,165
Grid Export
20.58 MWh
Avg Price
€28/MWh
SOC
42.1% → 42.1%
Export 9.4 MW surplus
CHARGE 2026-02-20T04:00 → 2026-02-20T05:00 1.5h · 3p €-644
Charged
45.0 MWh
Grid Import
28.62 MWh
Avg Price
€18/MWh
SOC
54.2% → 78.5%
